
霍洛玛体育会
AtleticoCholoma
球队市值:0
所属联赛 | : | 洪都甲 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 霍洛玛体育会(英文名:AtleticoCholoma,粤语名:霍洛玛体育会), 是洪都甲联赛的一支足球俱乐部,当前霍洛玛体育会的市值为:0,霍洛玛体育会共有球员0人,外籍球员0人,我们将为你实时更新霍洛玛体育会赛事数据信息。 |
全部
西甲
欧冠
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-09-20 | 皇马 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-24 | 莱万特 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-27 | 马竞 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
欧冠 | 2025-10-01 | 凯拉特 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-05 | 皇马 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-20 | 赫塔菲 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
欧冠 | 2025-10-23 | 皇马 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-26 | 皇马 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-02 | 皇马 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
欧冠 | 2025-11-05 | 利物浦 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-09 | 巴列卡诺 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-23 | 埃尔切 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
欧冠 | 2025-11-27 | 奥林匹亚科斯 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-30 | 赫罗纳 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-07 | 皇马 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
欧冠 | 2025-12-11 | 皇马 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-14 | 阿拉维斯 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-21 | 皇马 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-04 | 皇马 | 0:0 | 贝蒂斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-11 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-18 | 皇马 | 0:0 | 莱万特 | 0:0 | |
欧冠 | 2026-01-21 | 皇马 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-25 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
欧冠 | 2026-01-29 | 本菲卡 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-01 | 皇马 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-08 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-15 | 皇马 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-22 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-01 | 皇马 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-08 | 塞尔塔 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-15 | 皇马 | 0:0 | 埃尔切 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-22 | 皇马 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-05 | 马略卡 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-12 | 皇马 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-20 | 贝蒂斯 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-23 | 皇马 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-04 | 西班牙人 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-11 | 巴萨 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-14 | 皇马 | 0:0 | 皇家奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-18 | 塞维利亚 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-25 | 皇马 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-09-20 | 皇马 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-24 | 莱万特 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-27 | 马竞 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-05 | 皇马 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-20 | 赫塔菲 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-26 | 皇马 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-02 | 皇马 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-09 | 巴列卡诺 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-23 | 埃尔切 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-30 | 赫罗纳 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-07 | 皇马 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-14 | 阿拉维斯 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-21 | 皇马 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-04 | 皇马 | 0:0 | 贝蒂斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-11 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-18 | 皇马 | 0:0 | 莱万特 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-25 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-01 | 皇马 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-08 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-15 | 皇马 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-22 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-01 | 皇马 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-08 | 塞尔塔 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-15 | 皇马 | 0:0 | 埃尔切 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-22 | 皇马 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-05 | 马略卡 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-12 | 皇马 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-20 | 贝蒂斯 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-23 | 皇马 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-04 | 西班牙人 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-11 | 巴萨 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-14 | 皇马 | 0:0 | 皇家奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-18 | 塞维利亚 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-25 | 皇马 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | 0 | 0 | 洪都拉斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 0 | 0 | 洪都拉斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
11 | 0 | 0 | 哥伦比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 0 | 0 | 哥伦比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-07-18 | 瓜纳卡斯特卡 | 已签约 | ||
2025-07-01 | 伊斯柏纳 | 租借 | ||
2025-07-01 | 皇家社会C队 | 已解约 | ||
2025-06-30 | 托克亚皇家苏斯达 | 租借结束 | ||
2025-06-20 | 伊斯柏纳 | 租借 | ||
2025-05-31 | 洛沃斯墨 | 租借结束 | ||
2025-01-31 | 伊斯柏纳 | 租借 | ||
2025-01-23 | 皇家社会C队 | 租借 | ||
2025-01-22 | 阿里纳斯 | 租借结束 | ||
2025-01-01 | 伊斯柏纳 | 租借 | ||
2024-08-24 | 皇家社会C队 | 租借 | ||
2024-08-09 | CD维达 | 已签约 | ||
2024-07-12 | 洛沃斯墨 | 已签约 | ||
2024-07-12 | CD马拉松 | 已签约 | ||
2024-01-22 | 维多利亚拉塞巴 | 已签约 | ||
2024-01-04 | 阿拉胡埃伦斯 | 已签约 | ||
2023-09-01 | 阿拉胡埃伦斯 | 租借 | ||
2023-07-01 | 洛沃斯墨 | 已签约 | ||
2023-06-30 | 圣卡洛斯 | 租借结束 | ||
2023-01-01 | 阿拉胡埃伦斯 | 租借 | ||
2022-07-01 | CD奥林匹亚 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 伊斯柏纳 | 已签约 | ||
2018-11-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2018-07-01 | CD马拉松 | 已签约 | ||
2017-06-30 | 克雷卡米诺斯 | 租借结束 | ||
2015-09-01 | CD马拉松 | 租借 | ||
2015-01-31 | 温哥华白浪 | 已签约 | ||
2013-02-20 | 摩塔瓜 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2026-06-30 | 伊斯柏纳 | 租借结束 | ||
2026-06-30 | 伊斯柏纳 | 租借结束 | ||
2025-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2025-06-30 | 伊斯柏纳 | 租借结束 | ||
2025-06-30 | 皇家社会C队 | 租借结束 | ||
2025-05-31 | 伊斯柏纳 | 租借结束 | ||
2025-01-31 | 洛沃斯墨 | 租借 | ||
2025-01-22 | 皇家社会C队 | 租借结束 | ||
2025-01-01 | 托克亚皇家苏斯达 | 租借 | ||
2024-08-24 | 阿里纳斯 | 租借 | ||
2024-07-12 | 瓜纳卡斯特卡 | 已签约 | ||
2024-01-22 | CD维达 | 已签约 | ||
2024-01-04 | 伊斯柏纳 | 已签约 | ||
2023-12-31 | 阿拉胡埃伦斯 | 租借结束 | ||
2023-07-01 | CD马拉松 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 洛沃斯墨 | 已签约 | ||
2023-06-30 | 阿拉胡埃伦斯 | 租借结束 | ||
2023-01-01 | 圣卡洛斯 | 租借 | ||
2022-07-01 | 洛沃斯墨 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 皇家社会C队 | 已签约 | ||
2022-01-01 | 阿拉胡埃伦斯 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 伊斯柏纳 | 已签约 | ||
2019-07-01 | CD奥林匹亚 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 伊斯柏纳 | 已签约 | ||
2017-06-30 | CD马拉松 | 租借结束 | ||
2015-09-01 | 克雷卡米诺斯 | 租借 | ||
2015-01-31 | CD马拉松 | 已签约 | ||
2013-02-20 | 温哥华白浪 | 已签约 | ||
2009-01-01 | 摩塔瓜 | 已签约 |