乐球直播免费体育直播
谢里夫B队
FCSheriffB
球队市值:0
所属联赛摩尔乙 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介谢里夫B队(英文名:FCSheriffB,粤语名:), 是摩尔乙联赛的一支足球俱乐部,当前谢里夫B队的市值为:0,谢里夫B队共有球员40人,外籍球员20人,我们将为你实时更新谢里夫B队赛事数据信息。
全部
西甲
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
西甲 2025-08-19 埃尔切 0:0 贝蒂斯 0:0
西甲 2025-08-25 马竞 0:0 埃尔切 0:0
西甲 2025-09-01 埃尔切 0:0 莱万特 0:0
西甲 2025-09-14 塞维利亚 0:0 埃尔切 0:0
西甲 2025-09-21 埃尔切 0:0 奥维耶多 0:0
西甲 2025-09-24 奥萨苏纳 0:0 埃尔切 0:0
西甲 2025-09-28 埃尔切 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2025-10-05 阿拉维斯 0:0 埃尔切 0:0
西甲 2025-10-19 埃尔切 0:0 毕尔巴鄂 0:0
西甲 2025-10-26 西班牙人 0:0 埃尔切 0:0
西甲 2025-11-02 巴萨 0:0 埃尔切 0:0
西甲 2025-11-09 埃尔切 0:0 皇家社会 0:0
西甲 2025-11-23 埃尔切 0:0 皇马 0:0
西甲 2025-11-30 赫塔菲 0:0 埃尔切 0:0
西甲 2025-12-07 埃尔切 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2025-12-14 马略卡 0:0 埃尔切 0:0
西甲 2025-12-21 埃尔切 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2026-01-04 埃尔切 0:0 比利亚雷亚尔 0:0
西甲 2026-01-11 瓦伦西亚 0:0 埃尔切 0:0
西甲 2026-01-18 埃尔切 0:0 塞维利亚 0:0
西甲 2026-01-25 莱万特 0:0 埃尔切 0:0
西甲 2026-02-01 埃尔切 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-02-08 皇家社会 0:0 埃尔切 0:0
西甲 2026-02-15 埃尔切 0:0 奥萨苏纳 0:0
西甲 2026-02-22 毕尔巴鄂 0:0 埃尔切 0:0
西甲 2026-03-01 埃尔切 0:0 西班牙人 0:0
西甲 2026-03-08 比利亚雷亚尔 0:0 埃尔切 0:0
西甲 2026-03-15 皇马 0:0 埃尔切 0:0
西甲 2026-03-22 埃尔切 0:0 马略卡 0:0
西甲 2026-04-05 巴列卡诺 0:0 埃尔切 0:0
西甲 2026-04-12 埃尔切 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2026-04-20 奥维耶多 0:0 埃尔切 0:0
西甲 2026-04-23 埃尔切 0:0 马竞 0:0
西甲 2026-05-04 塞尔塔 0:0 埃尔切 0:0
西甲 2026-05-11 埃尔切 0:0 阿拉维斯 0:0
西甲 2026-05-14 贝蒂斯 0:0 埃尔切 0:0
西甲 2026-05-18 埃尔切 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2026-05-25 赫罗纳 0:0 埃尔切 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
西甲 2025-08-19 埃尔切 0:0 贝蒂斯 0:0
西甲 2025-08-25 马竞 0:0 埃尔切 0:0
西甲 2025-09-01 埃尔切 0:0 莱万特 0:0
西甲 2025-09-14 塞维利亚 0:0 埃尔切 0:0
西甲 2025-09-21 埃尔切 0:0 奥维耶多 0:0
西甲 2025-09-24 奥萨苏纳 0:0 埃尔切 0:0
西甲 2025-09-28 埃尔切 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2025-10-05 阿拉维斯 0:0 埃尔切 0:0
西甲 2025-10-19 埃尔切 0:0 毕尔巴鄂 0:0
西甲 2025-10-26 西班牙人 0:0 埃尔切 0:0
西甲 2025-11-02 巴萨 0:0 埃尔切 0:0
西甲 2025-11-09 埃尔切 0:0 皇家社会 0:0
西甲 2025-11-23 埃尔切 0:0 皇马 0:0
西甲 2025-11-30 赫塔菲 0:0 埃尔切 0:0
西甲 2025-12-07 埃尔切 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2025-12-14 马略卡 0:0 埃尔切 0:0
西甲 2025-12-21 埃尔切 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2026-01-04 埃尔切 0:0 比利亚雷亚尔 0:0
西甲 2026-01-11 瓦伦西亚 0:0 埃尔切 0:0
西甲 2026-01-18 埃尔切 0:0 塞维利亚 0:0
西甲 2026-01-25 莱万特 0:0 埃尔切 0:0
西甲 2026-02-01 埃尔切 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-02-08 皇家社会 0:0 埃尔切 0:0
西甲 2026-02-15 埃尔切 0:0 奥萨苏纳 0:0
西甲 2026-02-22 毕尔巴鄂 0:0 埃尔切 0:0
西甲 2026-03-01 埃尔切 0:0 西班牙人 0:0
西甲 2026-03-08 比利亚雷亚尔 0:0 埃尔切 0:0
西甲 2026-03-15 皇马 0:0 埃尔切 0:0
西甲 2026-03-22 埃尔切 0:0 马略卡 0:0
西甲 2026-04-05 巴列卡诺 0:0 埃尔切 0:0
西甲 2026-04-12 埃尔切 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2026-04-20 奥维耶多 0:0 埃尔切 0:0
西甲 2026-04-23 埃尔切 0:0 马竞 0:0
西甲 2026-05-04 塞尔塔 0:0 埃尔切 0:0
西甲 2026-05-11 埃尔切 0:0 阿拉维斯 0:0
西甲 2026-05-14 贝蒂斯 0:0 埃尔切 0:0
西甲 2026-05-18 埃尔切 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2026-05-25 赫罗纳 0:0 埃尔切 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 阿蒂姆·伊万诺夫 2002-04-08 0 0 M 摩尔多瓦 0 0 0 0
2 尼塔塔·科宁科夫 2001-04-25 0 0 M 摩尔多瓦 0 0 0 0
3 丹尼尔·安库迪诺夫 2003-07-31 0 0 F 哈萨克斯坦 0 0 0 0
4 罗曼·斯科特尔 2003-04-23 0 0 M 0 0 0 0
5 阿图尔·昂图拉 2002-03-05 0 0 F 摩尔多瓦 0 0 0 0
6 安德烈·菲利波夫 2003-04-12 0 0 G 0 0 0 0
7 谢尔盖·萨沃奇察 2003-02-22 0 0 G 0 0 0 0
8 阿里扎德·卡尔马诺夫 2002-10-05 188 0 F 摩尔多瓦 0 0 0 0
9 N·科瓦尔斯基 2004-04-17 0 0 M 摩尔多瓦 0 0 0 0
10 Nichita·Corneencov 2001-04-25 0 0 M 摩尔多瓦 0 0 0 0
11 Artur·Untura 2002-03-05 0 0 F 摩尔多瓦 0 0 0 0
12 Artiom·Ivanov 2002-04-08 0 0 M 摩尔多瓦 0 0 0 0
13 2002-10-05 188 0 F 摩尔多瓦 0 0 0 0
14 2004-07-30 0 0 G 摩尔多瓦 0 0 0 0
15 2004-04-17 0 0 M 摩尔多瓦 0 0 0 0
16 2005-02-19 0 0 F 摩尔多瓦 0 0 0 0
17 2004-02-24 0 0 M 摩尔多瓦 0 0 0 0
18 2003-02-24 0 0 D 摩尔多瓦 0 0 0 0
19 2005-04-01 0 0 D 摩尔多瓦 0 0 0 0
20 2004-07-01 0 0 M 摩尔多瓦 0 0 0 0
21 2004-01-24 0 0 M 摩尔多瓦 0 0 0 0
22 Andrei·Filipov 2003-04-12 0 0 G 0 0 0 0
23 Serghei·Savocica 2003-02-22 0 0 G 0 0 0 0
24 Dmitrii·Pogreban 2003-11-08 0 0 F 0 0 0 0
25 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
26 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
27 Oanyan 1970-01-01 0 0 摩尔多瓦 0 0 0 0
28 Grekun 1970-01-01 0 0 摩尔多瓦 0 0 0 0
29 Dzhabbi 1970-01-01 0 0 摩尔多瓦 0 0 0 0
30 Savic 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
31 Kobech 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
32 Semerov 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
33 Crecun 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
34 Kaymakov 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
35 Rebenja 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
36 Evgheni·Svedul 1993-06-29 0 0 D 摩尔多瓦 0 0 0 0
37 Constantin·Turcan 1993-06-03 178 70 D 摩尔多瓦 0 0 0 0
38 Vadim·Smilnov 1970-01-01 0 0 D 0 0 0 0
39 Evghenii·Zasaviechii 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
40 维亚切斯拉夫·沃洛辛 1992-01-07 184 78 G 摩尔多瓦 0 0 0 0
41 Suhrat·Yusupov 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
42 Vladim·Horosilov 1994-01-08 0 0 G 摩尔多瓦 0 0 0 0
43 Stan·Czivoviascine 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
44 Alexandr·Balishacov 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
45 Nicolae·Pogolisa 1993-05-17 0 0 M 摩尔多瓦 0 0 0 0
46 Shuchrat·Insupov 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
47 Alex·Bolshacov 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
转出时间 球员 位置 来自 类型

足球热门球队

篮球热门球队